Wideo:
Funkcje produktu:
1. pionowa struktura blokowania pleśni, wygodna do produkcji produktów .
2. Przyjmowanie systemu sterowania o wysokiej wydajności, z funkcją pamięci parametru wtrysku wtrysku i diagnozy błędów .
3. Wysokie i stabilne ciśnienie wtrysku, wieloetapowa regulacja ciśnienia wtrysku i prędkości, które można ustawić zgodnie z wymaganiami produktu, aby zapewnić precyzję produktu .
4. hydrauliczny silnik napędzany rudą ruda, regulowane ciśnienie tyłu, dobry efekt plastylizowania .
5. Dążąc do specjalnych cech materiałów somersetting, przyjmuje specjalnie opracowaną trwałą śrubę, która jest odporna na zużycie i odporna na korozję .
6. Projekt szablonu przyjmuje proces kompozytowy z wysokiej jakości konserwacją ciepła żywicy epoksydowej, aby zapewnić izolację ogrzewania pleśni i niepotrzebną utratę ciepła, dobra stabilność .
7. Dostępne modele obejmują standardową serię JM-S, serię JM-SS Single-Slider, seria podwójnego slideru JM-S2S, Modele JM-SLS Right-Angle Slider, seria dysków JM-SRS, seria bez kolumny JM-C i seria Bakelit (BMC) .}
Popularne Tagi: Bakelite Intection Maszyna do formowania, chińskie producenci maszyny do wtrysku bakelitu, dostawcy, fabryka, PVC pionowy maszyna do formowania wtrysku, dźwięk wtrysku, Wtryskowe maszyna do formowania pozioma, 80 gramowy maszyna do formowania wtrysku, Jednofazowa maszyna do formowania wtrysku, Producent maszyn do formowania wtrysku metalu
| OPIS | JEDNOSTKA | Jm/jk -300 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -450 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -550 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -850 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1000 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1200 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1600 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -2100 s/ss/s2s/sls/srs | |
| Jednostka wtryskowa | Średnica śruby | mm | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Ciśnienie wtrysku | kg/cm² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| Teoretyczna objętość wtrysku | cm³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| MAX . waga strzału (BMC1.8) | g/uz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| Wskaźnik wtrysku | cm³/s | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| Skok śrubowy | mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Prędkość obrotu śrubowego | RPM | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Jednostka zaciskowa | Siła zacisku | tona | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . Wysokość pleśni | mm | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Otwarcie udaru | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max . odległość otwarcia | mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Odległość między paskiem krawata | mm | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Rozmiar płyty | mm | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Przesuwany rozmiar płyty | mm | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 350x350 | LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Wysokość środka dyszy | mm | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Odległość środkowa dyszy | mm | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Średnica stolika obrotowego | mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Udar wyrzutowy | mm | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Siła wyrzutu | tona | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| INNI | Max . ciśnienie hydrauliczne | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Zasilanie silnika pompy | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Moc ogrzewania lufy | kW | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Waga maszyny | kg | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Wymiary maszyny | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |







